目前上海公司主要經營(上鋼三廠、上鋼五廠)武鋼、舞鋼、江陰興澄、大治特鋼等知名廠家的質量精度的工業、優質鋼板原材料?,F貨材料產品主要以板材,棒材,條材,管材為主。型號包括:20G、16Mng、15CrMog、12Cr1MoVg、19Mng、22Mng、13MnNiCrMoNbg、20R、16MnR、15MnVR、13MnNiMoNbR、15MnNbR、15MnVNR、16MnDR、09MnNiDR、15MnNiDR、12Cr2Mo1R、14Cr1MoR、07MnCrMoVR、07MnNICrMoVDR
20G化學成分 |
C 碳 | Si 硅 | Mn 錳 | P≤ 磷 | S≤ 硫 | Cr 洛 | Mo 鉬 |
0.2 | 0.15~0.3 | 0.5~0.9 | 0.035 | 0.035 | ≤0.1 | ≤0.1 |
常溫力學性能 |
鋼板厚度/mm
| 抗拉強度 σb/MPa | 屈服點 σs/MPa | 伸長率 δ5(%) | 常溫沖擊吸收功 Akv/J | 時效沖擊韌度 αKu/(J/cm2) | 彎曲180° d—彎心直徑 a—鋼板厚度
|
|
≥ |
6~≤16 | 400~530 | 245 | 26 | 27 | 29 | d=1.5a |
>16~≤25 | 400~520 | 235 | 25 | 27 | 29 | d=1.5a |
>25~≤36 | 400~520 | 235 | 24 | 27 | 29 | d=1.5a |
>36~≤60 | 400~520 | 225 | 23 | 27 | 29 | d=2a |
>60~≤100 | 390~510 | 205 | 22 | 27 | 29 | d=2.5a |
>100~≤150 | 380~500 | 185 | 22 | 27 | 29 | d=2.5a |
高溫力學性能 |
鋼板厚度 /mm | 高溫下規定殘余伸長σ0.2/MPa≥(在下列溫度時) |
200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ |
21~25 | 185 | 165 | 150 | 135 | 130 | 125 |
>25~36 | 175 | 160 | 145 | 130 | 125 | 120 |
>36~60 | 165 | 150 | 135 | 125 | 120 | 115 |
>60~100 | 160 | 145 | 130 | 120 | 115 | 105 |
>100~150 | 150 | 135 | 120 | 110 | 105 | 95 |
20G產品可供規格(其他規格可電詢:400—699—6061) |
6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
100X(2000—2500)X8000—10000 |
|
|